订货号 |
型号 |
量程 [A] |
最大直径 Ø [mm] |
带宽 [kHz] |
输出信号 [mV/A] |
接口 |
供电 |
P-02.710.0 | ACP 3000/24 | 30/300/3000 | 176 | 20 | 100/10/1 | 4mm | Battery |
P-02.712.5 | ACP 3000/36 | 30/300/3000 | 264 | 20 | 100/10/1 | 4mm | Battery |
P-02.712.6 | ACP 3000/48 | 30/300/3000 | 352 | 20 | 100/10/1 | 4mm | Battery |
P-02.713.9 | ACP 3005/24 | 30/300/3000 | 176 | 20 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-02.714.0 | ACP 3005/36 | 30/300/3000 | 264 | 20 | 100/10/1 | BNC | +3V external o. battery |
P-02.714.1 | ACP 3005/48 | 30/300/3000 | 352 | 20 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-02.760.0 | ACP 6000_3/24 | 60/600/6000 | 176 | 20 | 50/5/0.5 | BNC | +3V external or battery |
P-02.760.4 | ACP 6000_3/36 | 60/600/6000 | 264 | 20 | 50/5/0.5 | BNC | +3V external or battery |
P-02.760.5 | ACP 6000_3/48 | 60/600/6000 | 352 | 20 | 50/5/0.5 | BNC | +3V external or battery |
P-02.710.3 | ACP 3003_3/24 | 3 x 30/300/3000 | 176 | 20 | 100/10/1 | 3 x BNC | +3V external or battery |
P-02.713.7 | ACP 3003_3/36 | 3 x 30/300/3000 | 264 | 20 | 100/10/1 | 3 x BNC | +3V external or battery |
P-02.713.8 | ACP 3003_3/48 | 3 x 30/300/3000 | 352 | 20 | 100/10/1 | 3 x BNC | +3V external or battery |
P-02.762.1 | ACP 6003_3/24 | 3 x 60/600/6000 | 176 | 20 | 50/5/0.5 | 3 x BNC | +3V external or battery |
P-02.762.2 | ACP 6003_3/36 | 3 x 60/600/6000 | 264 | 20 | 50/5/0.5 | 3 x BNC | +3V external or battery |
P-02.762.3 | ACP 6003_3/48 | 3 x 60/600/6000 | 352 | 20 | 50/5/0.5 | 3 x BNC | +3V external or battery |
订货号 |
型号 |
量程 [A] |
最大直径 Ø [mm] |
带宽 [kHz] |
输出信号 [mV/A] |
接口 |
供电 |
P-06.460.3 | ACP 300/2 | 3/30/300 | 50 | 70 | 500/50/5 | 4 mm | +3V external or battery |
P-06.460.4 | ACP 300/3 | 3/30/300 | 70 | 70 | 500/50/5 | 4 mm | +3V external or battery |
P-06.460.5 | ACP 300/4 | 3/30/300 | 100 | 70 | 500/50/5 | 4 mm | +3V external or battery |
P-06.690.0 | ACP 2005/2 | 20/200/2000 | 50 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.690.1 | ACP 2005/3 | 20/200/2000 | 70 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.690.2 | ACP 2005/4 | 20/200/2000 | 100 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.690.3 | ACP 2015/2 | 20/200/2000 | 50 | 1 MHz | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.690.4 | ACP 2015/3 | 20/200/2000 | 70 | 1 MHz | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.690.5 | ACP 2015/4 | 20/200/2000 | 100 | 1 MHz | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.600.6 | ACP 1000/2 | 10/100/1000 | 50 | 20 | 100/10/1 | 4 mm | Battery |
P-06.600.7 | ACP 1000/3 | 10/100/1000 | 70 | 20 | 100/10/1 | 4 mm | Battery |
P-06.600.8 | ACP 1000/4 | 10/100/1000 | 100 | 20 | 100/10/1 | 4 mm | Battery |
P-06.600.9 | ACP 1005/2 | 10/100/1000 | 50 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.601.0 | ACP 1005/3 | 10/100/1000 | 70 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.601.1 | ACP 1005/4 | 10/100/1000 | 100 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.600.3 | ACP 1003_3/2 | 3 x 10/100/1000 | 50 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.600.4 | ACP 1003_3/3 | 3 x 10/100/1000 | 70 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
P-06.600.5 | ACP 1003_3/4 | 3 x 10/100/1000 | 100 | 100 | 100/10/1 | BNC | +3V external or battery |
订货号 |
型号 |
量程 [A] |
最大直径 Ø [mm] |
带宽 [kHz] |
输出信号 [mV/A] |
接口 |
供电 |
P-14.500.3 | DRP 503/18 | 3 x 500 | 132 | 10 | 0.667 | Screw terminals | +12V |
P-14.500.0 | DRP 504/18 | 4 x 500 | 132 | 10 | 0.667 | Screw terminals | +12V |
P-14.500.2 | DRM 503/4 | 3 x 500 | 100 | 10 | 0.667 | Screw terminals | +12V |
P-14.500.1 | DRM 504/4 | 4 x 500 | 100 | 10 | 0.667 | Screw terminals | +12V |
订货号 |
型号 |
量程 [A] |
最大直径 Ø [mm] |
带宽 [kHz] |
输出信号 [mV/A] |
接口 |
供电 |
P-12.200.1 | CP 30 | 30 | 25 | 20 | 100 | 4 mm | Battery |
P-12.200.2 | CP 35 | 30 | 25 | 100 | 100 | BNC | Battery |
P-12.460.0 | CP 305 | 30/300 | 25 | 20 | 10/1 | 4 mm | Battery |
P-12.230.0 | CP 41 | 4/40 | 25 | DC / 15-400Hz | Display | Battery | |
P-12.480.0 | CP 410 | 40/400 | 25 | DC / 15-400Hz | Display | Battery | |
P-12.601.0 | CP 1010 | 100/1000 | 32 | DC / 15-400Hz | Display | Battery | |
P-12.600.1 | CP 1000 | 1000 | 32 | 10 | 1 | 4 mm | Battery |
P-12.600.2 | CP 1005 | 100/1000 | 32 | 20 | 10/1 | BNC | Battery |
P-12.080.1 | CP 5_10 | 5 | 25 | 100 | 1000 | - | ±10.5 ... ±16V |
P-12.201.3 | CP 30_11 | 30 | 32 | 20 | 100 | - | +12V |
P-12.250.0 | CP 50_10 | 50 | 25 | 100 | 100 | - | ±10.5 ... ±16V |
P-12.390.2 | CP 150_10 | 150 | 25 | 100 | 50 | - | ±10.5 ... ±16V |